• AQI
    浓度

    更新时间:2026年04月05日 18时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 32 41 41 6 2 9 41
    白沙活动中心(江北) 25 36 47 5 2 6 47
    环保大楼(北仑) 29 48 41 7 2 16 48
    中科路88号(北仑) 29 33 47 5 2 10 47
    龙赛医院(镇海) 32 52 44 6 2 9 52 PM10
    万里国际(高新) 29 34 47 5 2 9 47
    太古小学(鄞州) 25 36 45 6 2 6 45
    万里学院(鄞州) 23 39 47 6 3 6 47
    钱湖水厂(鄞州) 29 33 49 7 2 6 49
    环保大楼(慈溪) 35 67 42 8 2 11 67 PM10
    实验小学(慈溪) 38 72 44 7 2 12 72 PM10
    龙山公园(余姚) 29 51 43 7 2 11 51 PM10
    姚江小学(余姚) 33 53 40 6 3 15 53 PM10
    溪口镇政府(奉化) 72 65 43 8 4 10 72 PM2.5
    教育局(奉化) 36 46 48 6 4 8 48
    大桥市场(奉化) 33 44 47 6 2 10 47
    文峰小学(象山) 28 37 46 5 3 9 46
    新港小学(象山) 23 34 45 5 3 8 45
    宁海水利局(宁海) 43 53 53 6 3 10 53 PM10、O3
    城南小学(宁海) 52 51 52 4 3 9 52 O3、PM2.5
    杭州湾职校(前湾新区) 64 79 43 8 3 12 79 PM10

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2026年04月05日 18时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 6 18 41 0.6 131 22
    白沙活动中心(江北) 5 11 36 0.5 148 17
    环保大楼(北仑) 6 32 48 0.7 131 20
    中科路88号(北仑) 6 19 33 0.5 148 20
    龙赛医院(镇海) 6 17 52 0.5 138 22
    万里国际(高新) 4 17 34 0.5 150 20
    太古小学(鄞州) 4 12 36 0.5 143 17
    万里学院(鄞州) 7 11 39 0.6 148 16
    钱湖水厂(鄞州) 4 11 33 0.6 155 20
    环保大楼(慈溪) 6 22 73 0.7 134 24
    实验小学(慈溪) 6 23 80 0.7 138 26
    龙山公园(余姚) 5 22 51 0.6 135 20
    姚江小学(余姚) 7 29 54 0.6 126 23
    溪口镇政府(奉化) 10 19 71 0.8 136 46
    教育局(奉化) 10 16 46 0.6 153 25
    大桥市场(奉化) 6 19 44 0.5 149 23
    文峰小学(象山) 7 17 37 0.4 145 19
    新港小学(象山) 8 16 34 0.5 142 16
    宁海水利局(宁海) 8 20 53 0.5 162 30
    城南小学(宁海) 8 17 51 0.4 161 36
    杭州湾职校(前湾新区) 7 24 90 0.7 137 42
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染