• AQI
    浓度

    更新时间:2025年06月07日 15时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 32 43 45 7 4 15 45
    太古小学(鄞州) 45 55 48 8 4 16 55 PM10
    白沙活动中心(江北) 35 44 44 6 4 12 44
    万里学院(鄞州) 64 53 49 7 5 17 64 PM2.5
    环保大楼(北仑) 28 57 17 6 5 49 57 PM10
    龙赛医院(镇海) 32 55 30 4 3 18 55 PM10
    钱湖水厂(鄞州) 35 38 40 6 3 4 40
    万里国际(高新) 39 49 40 6 4 19 49
    慈城成校(江北) 25 37 41 4 3 7 41
    文艺馆(北仑) 32 51 30 6 2 17 51 PM10
    环保大楼(慈溪) 26 40 32 6 2 10 40
    实验小学(慈溪) 29 48 32 6 3 9 48
    龙山公园(余姚) 32 40 36 5 2 12 40
    七里浦水厂(余姚) 35 49 40 6 3 13 49
    溪口镇政府(奉化) 46 51 72 5 3 7 72 O3
    教育局(奉化) 30 47 44 6 3 6 47
    大桥市场(奉化) 38 41 42 5 3 6 42
    文峰小学(象山) 29 31 39 5 3 3 39
    新港小学(象山) 25 28 36 5 4 3 36
    跃龙站(宁海) 30 38 44 5 3 7 44
    城南小学(宁海) 33 37 43 7 2 4 43
    杭州湾职校(前湾新区) 32 39 28 8 2 13 39

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2025年06月07日 15时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 12 30 43 0.6 144 22
    太古小学(鄞州) 11 32 59 0.7 152 31
    白沙活动中心(江北) 11 24 44 0.5 139 24
    万里学院(鄞州) 13 34 55 0.7 157 46
    环保大楼(北仑) 14 97 63 0.6 53 19
    龙赛医院(镇海) 8 36 60 0.4 96 22
    钱湖水厂(鄞州) 9 8 38 0.5 126 24
    万里国际(高新) 12 38 49 0.6 128 27
    慈城成校(江北) 7 13 37 0.3 129 17
    文艺馆(北仑) 6 33 52 0.5 95 22
    环保大楼(慈溪) 6 20 40 0.6 100 18
    实验小学(慈溪) 7 18 48 0.6 100 20
    龙山公园(余姚) 6 24 40 0.5 115 22
    七里浦水厂(余姚) 8 26 49 0.6 127 24
    溪口镇政府(奉化) 8 13 51 0.5 177 32
    教育局(奉化) 7 11 47 0.5 138 21
    大桥市场(奉化) 9 12 41 0.5 134 26
    文峰小学(象山) 8 6 31 0.4 122 20
    新港小学(象山) 10 5 28 0.5 114 17
    跃龙站(宁海) 7 13 38 0.5 140 21
    城南小学(宁海) 6 8 37 0.6 137 23
    杭州湾职校(前湾新区) 4 26 39 0.7 89 22
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染