• AQI
    浓度

    更新时间:2025年04月19日 06时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 23 50 17 10 4 9 50
    太古小学(鄞州) 23 43 21 7 4 4 43
    白沙活动中心(江北) 23 36 20 6 3 5 36
    万里学院(鄞州) 23 42 21 5 3 5 42
    环保大楼(北仑) 15 37 22 6 3 2 37
    龙赛医院(镇海) 25 36 21 6 3 2 36
    钱湖水厂(鄞州) 23 36 20 6 3 2 36
    万里国际(高新) 23 52 21 6 3 2 52 PM10
    慈城成校(江北) 28 46 19 4 2 4 46
    文艺馆(北仑) 18 33 21 5 2 4 33
    环保大楼(慈溪) 29 39 27 6 2 5 39
    实验小学(慈溪) 23 48 26 5 2 5 48
    龙山公园(余姚) 32 48 21 7 2 7 48
    七里浦水厂(余姚) 35 51 22 5 2 7 51 PM10
    溪口镇政府(奉化) 40 47 8 4 4 12 47
    教育局(奉化) 29 45 20 5 3 5 45
    大桥市场(奉化) 29 47 20 5 4 4 47
    文峰小学(象山) 20 36 23 4 3 3 36
    新港小学(象山) 20 35 21 4 3 4 35
    跃龙站(宁海) 33 43 11 6 2 9 43
    城南小学(宁海) 32 40 8 7 2 9 40
    杭州湾职校(前湾新区) 35 51 19 6 2 11 51 PM10

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2025年04月19日 06时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 10 17 50 0.9 53 16
    太古小学(鄞州) 10 8 43 0.6 65 16
    白沙活动中心(江北) 9 9 36 0.6 64 16
    万里学院(鄞州) 8 9 42 0.5 66 16
    环保大楼(北仑) 7 4 37 0.5 70 10
    龙赛医院(镇海) 9 3 36 0.5 67 17
    钱湖水厂(鄞州) 8 4 36 0.6 62 16
    万里国际(高新) 8 3 54 0.6 66 16
    慈城成校(江北) 5 8 46 0.4 60 19
    文艺馆(北仑) 6 8 33 0.5 67 12
    环保大楼(慈溪) 5 9 39 0.5 85 20
    实验小学(慈溪) 5 9 48 0.5 83 16
    龙山公园(余姚) 6 13 48 0.6 67 22
    七里浦水厂(余姚) 5 13 51 0.4 68 24
    溪口镇政府(奉化) 10 23 47 0.4 25 28
    教育局(奉化) 8 10 45 0.5 62 20
    大桥市场(奉化) 10 7 47 0.5 64 20
    文峰小学(象山) 7 5 36 0.4 71 14
    新港小学(象山) 8 7 35 0.3 67 14
    跃龙站(宁海) 5 17 43 0.5 34 23
    城南小学(宁海) 5 18 40 0.7 24 22
    杭州湾职校(前湾新区) 5 21 52 0.6 59 24
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染